قضاء : صور
عدد اناث الماشية حسب الفصائل وحجم المساحة المزروعة*
جدول 5-2
حجم حيازات تمارس الحيازات الحيوانية
ابقار اغنام ماعز
المساحة المزروعة تربية الماشية حيازات عدد عدد متوسط عدد  حيازات عدد عدد متوسط عدد  حيازات عدد عدد متوسط عدد 
(بالدونم) معنية الرؤوس الاناث الاناث للحيازة معنية الرؤوس الاناث الاناث للحيازة معنية الرؤوس الاناث الاناث للحيازة
{1} {2} {3} {4} {4 / 2} {5} {6} {7} {7 / 5} {8} {9} {10} {10 / 8}
دون ارض مزروعة                 66          41        285        139 3.4          12        282        163 13.6          29 3,092 1,667 57.5
اقل من 1                   6            3            8            5 1.7            3        103          92 30.7            5 384 244 48.8
من 1 الى 2                 27          13          48          71 5.5          10        114          91 9.1          16 824 566 35.4
من 2 الى 5                 72          34        225        145 4.3          17     1,194        736 43.3          32 2,829 1,451 45.3
من 5 الى 10               124          78        310        200 2.6          27        569        234 8.7          56 5,419 2,182 39.0
من 10 الى 20                 88          55        330        199 3.6          16        214          62 3.9          39 1,979 992 25.4
من 20 الى 40                 64          45        278        193 4.3          16        201        138 8.6          26 2,226 1,354 52.1
من 40 الى 60                 24          18          82          55 3.1            5          57          31 6.2          12 1,106 676 56.3
من 60 الى 80                 14          12          74          47 3.9            2          21          16 8.0            5 354 236 47.2
من 80 الى 100                 13          12          81          48 4.0            2          42          21 10.5            1 30 15 15.0
من 100 الى 150                   5            3          23          19 6.3            2          41          35 17.5            1 700 500 500.0
من 150 الى 200                   1            1            5            3 3.0           -             -             -   0.0           -   0 0 0.0
من 200 الى 500                   2            1            8            4 4.0           -             -             -   0.0            1 10 5 5.0
اكثر من 500                  -             -             -             -   0.0           -             -             -   0.0           -   0 0 0.0
المجموع               506        316     1,757     1,128 3.6        112     2,838     1,619 14.5        223 18,953 9,888 44.3
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير